ELEKTRO KOVAŘÍK s.r.o., Plešivecká 1153/56, 412 01 Litoměřice - Předměstí
IČ: 25499548, telefon: 416 797186,602430059, e-mail: info@elektro-kovarik.cz
Poznámka: Takto podbarvený řádek vyjadřuje, že se jedná o zboží s akční cenou | |||||
Zboží - název: | Naše označení: | Cena bez DPH/J | Sazba DPH | Cena s daní/J | Jednotka |
0240 BLIND B-10 zpět.klapka-CATA | 000425 | 40.00 | 21 % | 48.40 | ks |
0299-0-0032 zdířka úhlová ochr.pospojení | 1187046 | 366.00 | 21 % | 442.86 | ks |
042.5550/1 KRYT SVÍTIDLA ELEKTROSVIT OPA | 1420455 | 563.00 | 21 % | 681.23 | ks |
1-AES 4BX25 (1-AEKS) | 1402354 | 98.08 | 21 % | 118.68 | m |
1-AES 4BX35 (1-AEKS) | 1203599 | 133.00 | 21 % | 160.93 | m |
1-AES 4X16 (1-AEKS) | 1257634 | 68.28 | 21 % | 82.62 | m |
1-AXS 2x16 BUBEN | 10180191 | 41.25 | 21 % | 49.92 | m |
1-CXKH-R-J 3x1,5 20037 | 10124157 | 16.38 | 21 % | 19.82 | m |
1-CXKH-R-J 5x2,5 | 1257673 | 42.35 | 21 % | 51.25 | m |
1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3X1,5 | 1314262 | 19.47 | 21 % | 23.56 | m |
1-CXKH-V-J 180 4BX2,5 (CXKE-V-J) | 1195862 | 24.70 | 21 % | 29.89 | m |
1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3X1,5 BU | 1257668 | 26.72 | 21 % | 32.34 | m |
1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3X2,5 /hnědý/ | 1257667 | 41.17 | 21 % | 49.82 | m |
1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 4X2,5 | 1203732 | 40.60 | 21 % | 49.13 | m |
1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5X10 | 1195323 | 336.00 | 21 % | 406.56 | m |
1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5X2,5 BU | 1257665 | 60.13 | 21 % | 72.76 | m |
1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 5X6 BU | 1257663 | 115.00 | 21 % | 139.15 | ks |
1-CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2X1,5 BU | 1257669 | 24.31 | 21 % | 29.42 | m |
1-CYKY 4x120 | 5146536 | 1 745.50 | 21 % | 2 112.06 | m |
1-CYKY 5Cx95/1-CYKY-J 5x95/ | 1257559 | 1 029.10 | 21 % | 1 245.22 | m |
1-CHAH-R 10 zž | 10119207 | 48.74 | 21 % | 58.98 | m |
1-CHAH-R 6 zž | 10119226 | 29.22 | 21 % | 35.36 | m |
1-CHKE-R 3x1,5 | 113985 | 27.99 | 21 % | 33.87 | m |
1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2CAS1D0 | 1241593 | 31.10 | 21 % | 37.64 | m |
1-CHKE-V-J 4x1,5 FE180/P60-R B2CAS1D0 | 11411242 | 33.95 | 21 % | 41.08 | m |
1-CHKE-V/J/3x1,5 FE180/P30-60-R B2ca,s1, | 10790215 | 30.64 | 21 % | 37.08 | m |
1-CHKE-V/J/3x1,5 FE180/P30-60-R Bca,s1, | 10790201 | 33.46 | 21 % | 40.49 | m |
1-CHKE-V/J/3x2,5 FE180/P30-60-R B2ca,s1, | 10790217 | 37.23 | 21 % | 45.05 | m |
1-CHKE-V/J/5x1,5 FE180/P30-60-R B2ca,s1, | 10790216 | 45.03 | 21 % | 54.49 | m |
1-CHKE-V/J/5x2,5 FE180/P30-60-R B2ca,s1, | 10790218 | 60.35 | 21 % | 73.03 | m |
1-CHKE-V/O/2x1,5 FE180/P30-60-R B2ca,s1, | 10790214 | 21.36 | 21 % | 25.85 | m |
1-YY 1x185 černá | 130370 | 233.00 | 21 % | 281.93 | m |
1-YY-O 1X240 CERNA | 1218392 | 731.00 | 21 % | 884.51 | ks |
1-YYY 1x95 zel.žlut. | 130469 | 124.00 | 21 % | 150.04 | m |
10-0001-025 Svít. opál 60W | 414175 | 237.00 | 21 % | 286.77 | ks |
10-0002-025 Svít. opál 75W | 414176 | 295.00 | 21 % | 356.95 | ks |
100000 Kleště štípací Diamant CIMCO | 870336 | 1 189.80 | 21 % | 1 439.66 | ks |
100024 Kleště ploché VDE-H160 | 870907 | 660.00 | 21 % | 798.60 | ks |
100062 Kleště kulaté VDE-160 | 870903 | 698.00 | 21 % | 844.58 | ks |
100120000 Multi-Stripper PLUS | 881226 | 550.00 | 21 % | 665.50 | ks |
100175 Sada kleští ECONOMY-4ks CIMCO | 100175 | 999.00 | 21 % | 1 208.79 | ks |
100214 Kleště telefonní VDE-H160 | 870936 | 717.00 | 21 % | 867.57 | ks |
100216 Kleště telefonní rovné VDE-200 | 870937 | 746.00 | 21 % | 902.66 | ks |
100238 Kleště telefonní VDE-H200 zahnuté | 870938 | 800.00 | 21 % | 968.00 | ks |
100334 Kleště kombinované VDE-H160 | 870945 | 649.00 | 21 % | 785.29 | ks |
100336 Kleště kombinované VDE-H185 | 870946 | 703.00 | 21 % | 850.63 | ks |
100338 Kleště kombinované VDE-H200 | 870948 | 692.00 | 21 % | 837.32 | ks |
100526 Kleště štípací VDE-160 | 870962 | 681.00 | 21 % | 824.01 | ks |
100528 Kleště štípací VDE-200 | 870966 | 779.00 | 21 % | 942.59 | ks |
100572 Kleště štípací VDE-H145 | 870967 | 622.00 | 21 % | 752.62 | ks |
100574 Kleště štípací VDE-H160 | 100574 | 660.00 | 21 % | 798.60 | ks |
100686 Kleště odizolovací VDE-H160 | 100686 | 692.00 | 21 % | 837.32 | ks |
100736 Kleště MAXIM 6 CIMCO | 80870345 | 2 291.50 | 21 % | 2 772.72 | ks |
100737 Náhr.čelisti k 100736 CIMCO | 875397 | 670.00 | 21 % | 810.70 | ks |
100750 Kleště zdrh.JOKARI CIMCO | 870380 | 515.00 | 21 % | 623.15 | ks |
100760 Kleště JOKARI Super 4/1 CIMCO | 870381 | 550.00 | 21 % | 665.50 | ks |
100762 Kleště zdrh.SAFETY STRIP | 871396 | 973.00 | 21 % | 1 177.33 | ks |
100775 Kleště izol.JOKARI | 871491 | 655.00 | 21 % | 792.55 | ks |
100780 Kleště JOKARI Super 4 PLUS CIMCO | 100780 | 714.00 | 21 % | 863.94 | ks |
100822 Kleště kulaté elektronik-130mm | 100822 | 621.00 | 21 % | 751.41 | ks |
101040 Kleště štíp.elek.21/132 CIMCO | 870398 | 568.00 | 21 % | 687.28 | ks |
1011-0-0816 CZ Spínač 3-pól. | 1179501 | 712.00 | 21 % | 861.52 | ks |
1012-0-1309 spín.žaluziový/futur.solo, | 40016050 | 421.00 | 21 % | 509.41 | ks |
1012-0-1614/06/IM spínač Impuls | 1211058 | 242.00 | 21 % | 292.82 | ks |
1012-0-1622/05/IM spínač Impuls | 1211059 | 354.00 | 21 % | 428.34 | ks |
1012-0-1630/07/IM spínač Impuls | 30300676 | 383.00 | 21 % | 463.43 | ks |
1012-0-1671/6+6/IM spínač Impuls | 4001901 | 513.00 | 21 % | 620.73 | ks |
1012-0-1713 spínač na kartu | 30302043 | 224.00 | 21 % | 271.04 | ks |
1014SIGMA S3 tm.-stř.-sv.dř. | 27.1014/S3 | 603.00 | 21 % | 729.63 | ks |
101882 Kleště lisovací 6-50 CIMCO | 871444 | 3 569.30 | 21 % | 4 318.86 | ks |
101883 Kleště lisovací 6-50 DIN CIMCO | 871445 | 2 600.00 | 21 % | 3 146.00 | ks |
101904 Kleště lisovací CIMCO | 870413 | 735.00 | 21 % | 889.35 | ks |
101906 Kleště čel.lis.CIMCO 0,25-2,5mm2 | 870354 | 541.00 | 21 % | 654.61 | ks |
101907 Kleště lisovací CIMCO 1,5-6mm2 | 870355 | 595.00 | 21 % | 719.95 | ks |
101920 Kleště lisovací 0,08-10 CIMCO | 101920 | 4 359.10 | 21 % | 5 274.52 | ks |
1032-0-0484 PRISTROJ TERMOSTATU | 1179457 | 1 609.90 | 21 % | 1 947.98 | ks |
1032-0-0498 PRISTROJ TERMOSTATU | 1171532 | 3 680.20 | 21 % | 4 453.05 | ks |
1032-0-0508 PRISTROJ TERMOSTATU | 1150778 | 4 071.30 | 21 % | 4 926.28 | ks |
1032-0-0509/0501/Termost.na podlah.vyt. | 30305003 | 4 711.50 | 21 % | 5 700.92 | ks |
1035/67 Hlas.jednotka 1+n URMET | 80801338 | 1 660.90 | 21 % | 2 009.69 | ks |
104030 sada kleští elekronik /3ks/ | 870928 | 700.00 | 21 % | 847.00 | ks |
1043-0-01124 příst.čas.spín.120min | 40059755 | 1 155.70 | 21 % | 1 398.40 | ks |
1043-0-0124 PRISTROJ OVLADACE HOD. | 1211806 | 1 334.30 | 21 % | 1 614.51 | ks |
106008 Souprava lisovací /AUTOMOTIVE/ | 882057 | 4 055.00 | 21 % | 4 906.55 | ks |
1083/14 CENTRALNI JEDNOTKA KLAVESNICE | 1353052 | 16 369.90 | 21 % | 19 807.58 | ks |
1083/17 MODUL 2VOD.PRO ROZS. O 16UC. | 1214598 | 1 189.50 | 21 % | 1 439.30 | ks |
1083/20A zdroj pro systém 1083 10M Urmet | 85955806 | 3 036.30 | 21 % | 3 673.93 | ks |
1083/23 zdroj pro systém 1083 6M Urmet | 1888953 | 3 391.90 | 21 % | 4 104.20 | ks |
1083/55 DISTRIBUTOR PRO 4UC URMET | 1235357 | 442.00 | 21 % | 534.82 | ks |
1083/71 centr.jedn.s barev.kamer. Urmet | 81871556 | 9 400.40 | 21 % | 11 374.49 | ks |
1083/74 KODER S HLASOVOU JEDNOTKOU 2TL | 1327535 | 5 458.80 | 21 % | 6 605.15 | ks |
108724 Kleště Siko VDE 250mm CIMCO | 882160 | 919.00 | 21 % | 1 111.99 | ks |
109001 Sada kleští VDE /4ks/ CIMCO | 880155 | 1 200.00 | 21 % | 1 452.00 | ks |
109236 Kleště telefonní VDE zahnut.CIMCO | 870939 | 500.00 | 21 % | 605.00 | ks |
1094 U-101-500 Termostat otoč.spín.kont. | 1998948 | 1 061.90 | 21 % | 1 284.90 | ks |
1097 U-101-500 Termostat otoč.přep.kont. | 1998949 | 1 146.80 | 21 % | 1 387.63 | ks |
1098 UF-101 Termost.přístr.s týden.hod. | 1150511 | 4 526.30 | 21 % | 5 476.83 | ks |
110.302.00.5 GEBERIT KOMBIX EXO modul WC | 110045 | 3 005.00 | 21 % | 3 636.05 | ks |
110120 Šroubovák kříž. vel.01 CIMCO | 880184 | 162.00 | 21 % | 196.02 | ks |
110122 Šroubovák kříž. vel.02 CIMCO | 880183 | 173.00 | 21 % | 209.33 | ks |
110175 Sada šroubováků 6 ks CIMCO ECONOM | 110175 | 680.00 | 21 % | 822.80 | ks |
110290 Šroubovák na karb.6x25 CIMCO | 880182 | 173.00 | 21 % | 209.33 | ks |
110520 SADA imbusových klíčů | 871199 | 1 385.30 | 21 % | 1 676.22 | ks |
110592 Sada imbus klíčú 8 díln CIMCO | 880161 | 332.00 | 21 % | 401.72 | ks |
110604 Sada imbus.klíčů Cimco | 870199 | 649.00 | 21 % | 785.29 | ks |
1107-11 sprch.pákov.baterie 150mm | 110056 | 706.00 | 21 % | 854.26 | ks |
111280 Fáz.zkoušečka malá CIMCO | 880166 | 65.00 | 21 % | 78.65 | ks |
111288 Fáz.zkoušečka velká CIMCO | 880167 | 97.34 | 21 % | 117.79 | ks |
111429 ZKOUŠEČKA digitální napětí AC/DC | 111429 | 1 946.90 | 21 % | 2 355.75 | ks |
111433 ZKOUŠEČKA napětí DUSPOL Expert | 837153 | 1 700.00 | 21 % | 2 057.00 | ks |
111522 Svítilna dílenská CIMCO | 880157 | 999.00 | 21 % | 1 208.79 | ks |
112040 Sada přesných šroubováků | 871900 | 500.00 | 21 % | 605.00 | ks |
112310 sada stranových klíčů 6-22 CIMCO | 880239 | 1 038.30 | 21 % | 1 256.35 | ks |
112434 SADA klíčů ráčnové a nástavců | 871492 | 1 025.80 | 21 % | 1 241.22 | ks |
112448 Sada ráčnových klíčů /19ks/CIMCO | 870210 | 1 450.00 | 21 % | 1 754.50 | ks |
112606 Klíč nástavec SW 13 VDE izol.CIMC | 871767 | 410.00 | 21 % | 496.10 | ks |
112608 Klíč nástavec SW 14 VDE izol.CIMC | 871768 | 410.00 | 21 % | 496.10 | ks |
112610 Klíč nástavec SW 17 VDE izol.CIMC | 871727 | 440.00 | 21 % | 532.40 | ks |
112612 Klíč nástavec SW 19 VDE izol.CIMC | 871718 | 440.00 | 21 % | 532.40 | ks |
112640 Prodl. díl VDE 125 mm izol.CIMC | 871769 | 1 045.00 | 21 % | 1 264.45 | ks |
112650 T-rukojet /gola/200mm izol.CIMCO | 871514 | 965.00 | 21 % | 1 167.65 | ks |
112800 Klíč do SW 19 přestavavitelný izo | 870360 | 180.00 | 21 % | 217.80 | ks |
112804 Klíč SW 29 přestavavitelný izol. | 870361 | 290.00 | 21 % | 350.90 | ks |
112894 Universal.klíč kovový CIMCO | 112894 | 627.00 | 21 % | 758.67 | ks |
1128/500 Hlasová jednotka 4+n Urmet | 801407 | 377.00 | 21 % | 456.17 | ks |
1128/500 Hlasová jednotka 4+n URMET | 80801407 | 448.00 | 21 % | 542.08 | ks |
112994 Křížový klíč CIMCO | 870050 | 405.00 | 21 % | 490.05 | ks |
1129/502 Sada domov.tel.pro 2 účas.URMET | 80807624 | 1 559.60 | 21 % | 1 887.12 | ks |
113154 Sada šroubových nástavců /28ks | 871495 | 905.00 | 21 % | 1 095.05 | ks |
1132/53/MODUL PRO NASTAVENI HLAST.URMET | 1214834 | 170.00 | 21 % | 205.70 | ks |
1134/1A TELEF.dom. elektron. | 807398 | 297.00 | 21 % | 359.37 | ks |
114599 universal sada BIT -33ks CIMCO | 887259 | 865.00 | 21 % | 1 046.65 | ks |
1145/11 Modul se 1 tlač. URMET | 80802471 | 469.00 | 21 % | 567.49 | ks |
1145/14 Modul se 4 tlačítky URMET | 80800489 | 554.00 | 21 % | 670.34 | ks |
1145/2 Modul pro hlas.jednotku 2.t Urmet | 811215 | 457.00 | 21 % | 552.97 | ks |
1145/20Modul pro hlasovou jednotku URMET | 800405 | 221.00 | 21 % | 267.41 | ks |
1145/311 Rám.na omít.1-mod. URMET | 80804490 | 1 000.00 | 21 % | 1 210.00 | ks |
1145/34 Modul pro hlas,jednotku,4 tlač. | 80811785 | 710.00 | 21 % | 859.10 | ks |
1145/500 Hlasová jednotka 4+n URMET | 1182931 | 743.00 | 21 % | 899.03 | ks |
1145/51 Krabice instal.1 modul Urmet | 1181285 | 159.00 | 21 % | 192.39 | ks |
1145/52 Krabice inst.2.modul URMET | 1150592 | 237.00 | 21 % | 286.77 | ks |
1145/53 instalační krabice 3mod. URMET | 33020312 | 258.00 | 21 % | 312.18 | ks |
1145/61 Rám.krycí, 1 modul Urmet | 80801913 | 407.00 | 21 % | 492.47 | ks |
1145/611 kryt proti dešti Urmet | 80811218 | 674.00 | 21 % | 815.54 | ks |
1145/612 kryt proti dešti 2M.1sl. Urmet | 80800411 | 807.00 | 21 % | 976.47 | ks |
1145/62 Rám.krycí 2 moduly URMET | 80800403 | 452.00 | 21 % | 546.92 | ks |
114602 Sada bitů (21 ks) CIMCO | 880259 | 520.00 | 21 % | 629.20 | ks |
114604 Sada bitů (10 ks) CIMCO | 880261 | 595.00 | 21 % | 719.95 | ks |
114606 SADA BIT-SAT-50ks | 871493 | 822.00 | 21 % | 994.62 | ks |
1148/12 modul se 2tlačítky URMET | 1224149 | 853.00 | 21 % | 1 032.13 | ks |
1148/13 MODUL SE 3 TLACITKY URMET | 1224150 | 1 119.40 | 21 % | 1 354.48 | ks |
1148/14 modul se 4tlačítky URMET | 1224151 | 769.00 | 21 % | 930.49 | ks |
1148/20 MODUL MISTO PRO HLAS.JEDN. URMET | 1198342 | 359.00 | 21 % | 434.39 | ks |
1148/22 modul se 2tlačítky URMET | 1198344 | 712.00 | 21 % | 861.52 | ks |
1148/311 krabice pro mont.na omít.1modul | 1198161 | 1 251.20 | 21 % | 1 513.96 | ks |
1148/34 modul s prostor.pro hlas.jedn.4t | 85956024 | 786.00 | 21 % | 951.06 | ks |
1148/59 prázdný modul URMET | 1224153 | 516.00 | 21 % | 624.36 | ks |
1148/61 upevňov.vnější rám.1modul URMET | 1198156 | 541.00 | 21 % | 654.61 | ks |
1148/62 UPEVN.+VNEJSI KRYCI RAMECEK 2M./ | 1198157 | 622.00 | 21 % | 752.62 | ks |
1148/63 upevňovací krycí rám-3mod URMET | 33020861 | 764.00 | 21 % | 924.44 | ks |
1150 DOMOVNI TELEFON ELEKTRON. 1TL. BILY | 1250960 | 539.00 | 21 % | 652.19 | ks |
1150/1 jedn.TL.DOM.TEL. BILY URMET | 1250961 | 580.00 | 21 % | 701.80 | ks |
1156/626 Kryt proti dešti 6mod./2sloupce | 1223559 | 2 045.50 | 21 % | 2 475.06 | ks |
1158/41 INSTALACNI KRABICE 1 URMET | 1223547 | 820.00 | 21 % | 992.20 | ks |
1158/61 RAMECEK 1M | 1223554 | 1 787.20 | 21 % | 2 162.52 | ks |
1158/611 1mod. kryt proti dešti URMET | 1157710 | 711.00 | 21 % | 860.31 | ks |
1158/613 3mod. kryt proti dešti URMET | 33020754 | 918.00 | 21 % | 1 110.78 | ks |
117100 Sada ploch.šroub.izol.6ks Cimco | 880122 | 1 145.80 | 21 % | 1 386.42 | ks |
117130 Šroubovák křížový CIMCO | 80880121 | 95.00 | 21 % | 114.95 | ks |
117131 Šroubovák křížový CIMCO | 880147 | 127.00 | 21 % | 153.67 | ks |
117132 Šroubovák křížový CIMCO | 880205 | 165.00 | 21 % | 199.65 | ks |
117700 sada kombi.šroub.SLIM VDE 5ks | 117850 | 1 297.90 | 21 % | 1 570.46 | ks |
117700 sada ploch.šroub. 5ks 1000V | 880215 | 957.00 | 21 % | 1 157.97 | ks |
117701 Šroubovák plochý 1000V malý, | 117701 | 168.00 | 21 % | 203.28 | ks |
117702 Šroubovák ploch.3x0,5x185 CIMCO | 117702 | 178.00 | 21 % | 215.38 | ks |
117703 Šroubovák plochý 1000V CIMCO | 117703 | 210.00 | 21 % | 254.10 | ks |
117704 Šroubovák ploch. 4x0.8x185 CIMCO | 117704 | 195.00 | 21 % | 235.95 | ks |
117705 Šroubovák 5,5x1x220 1000V CIMCO | 117705 | 233.00 | 21 % | 281.93 | ks |
117706 Šroubovák 6,5x1.2 CIMCO | 880213 | 254.00 | 21 % | 307.34 | ks |
117708 Šroubovák 8,0x1,2x285 1000V CIMCO | 880149 | 260.00 | 21 % | 314.60 | ks |
117730 Šroubovák křížový PH 0 CIMCO | 117730 | 195.00 | 21 % | 235.95 | ks |
117731 Šroubovák PH 1 1000V CIMCO | 117731 | 195.00 | 21 % | 235.95 | ks |
117732 Šroubovák křížov PH 2 1000V CIMCO | 117732 | 227.00 | 21 % | 274.67 | ks |
117733 Šroubovák křížový PH 3 CIMCO | 880330 | 225.00 | 21 % | 272.25 | ks |
117741 Šroubovák křížový PZ 1 CIMCO | 117741 | 238.00 | 21 % | 287.98 | ks |
117742 Sroubovák křížový VDE PZ2x 195mm | 117742 | 270.00 | 21 % | 326.70 | ks |
117742 Šroubovák křížový PZ 2 CIMCO | 80880165 | 238.00 | 21 % | 287.98 | ks |
117802 Sada šroubováků VDE-7ks | 117802 | 1 027.50 | 21 % | 1 243.28 | ks |
1179616 Kryt 0/1+průz.TIME-sl.ko | 019468 | 66.95 | 21 % | 81.01 | ks |
1183/5 DOM.TEL.3TL. PRO SYSTEM URMET | 1250955 | 1 103.20 | 21 % | 1 334.88 | ks |
120006 Nůž SAFETY STRIPPER Odplášťovací | 120006 | 541.00 | 21 % | 654.61 | ks |
120010 Nůž JOKARI Super CIMCO | 120010 | 453.00 | 21 % | 548.13 | ks |
120020 Nůž náhradní k JOKARI-čepel | 880186 | 53.33 | 21 % | 64.53 | ks |
120025 Nůž JOKARI Super CIMCO | 880223 | 952.00 | 21 % | 1 151.92 | ks |
120042 Nůž kabelový VDE rovný CIMCO | 870597 | 255.00 | 21 % | 308.55 | ks |
120046 Nůž kabelový s člunkem CIMCO | 870395 | 995.00 | 21 % | 1 203.95 | ks |
120050 Nůž kapesní CIMCO | 870511 | 357.00 | 21 % | 431.97 | ks |
120052 Nůž kabel. s dřev.stř. CIMCO | 880170 | 150.00 | 21 % | 181.50 | ks |
120054 Nůž kabel dvoudílný CIMCO | 880171 | 330.00 | 21 % | 399.30 | ks |
120056 Nůž kabel třídílný CIMCO | 880231 | 311.00 | 21 % | 376.31 | ks |
120058 Nůž kabel čtyřdílný CIMCO | 880232 | 360.00 | 21 % | 435.60 | ks |
120080 Nůž univ.-bez pevné čep CIMCO | 880176 | 17.45 | 21 % | 21.12 | ks |
120100 Nůžky kabelové H 200 | 120100 | 850.00 | 21 % | 1 028.50 | ks |
120104 Nůžky kabelové H 160/AL+CU/ | 880280 | 952.00 | 21 % | 1 151.92 | ks |
120110 Nůžky kabelové AL+CU-165mm CIMCO | 880172 | 584.00 | 21 % | 706.64 | ks |
120128 Universalní nůžky 220 mm | 870930 | 50.00 | 21 % | 60.50 | ks |
120168 Kabelový řezák CIMCO | 871497 | 3 958.10 | 21 % | 4 789.31 | ks |
120203 Sada kabelových nůžek /2ks/CIMCO | 870222 | 1 200.00 | 21 % | 1 452.00 | ks |
120210 víceúčelové nůžeky v kufru CIMCO | 120210 | 1 276.30 | 21 % | 1 544.33 | ks |
120330 Kabelové nůžky 230mm AL+CU CIMCO | 120330 | 833.00 | 21 % | 1 007.93 | ks |
120334 Kabelové nůžky 180mm CIMCO | 120334 | 815.00 | 21 % | 986.15 | ks |
120340 Kabelové nůžky 230mm CIMCO | 120340 | 865.00 | 21 % | 1 046.65 | ks |
120502 Ruční pilka PUK 150mm CIMCO | 550355 | 216.00 | 21 % | 261.36 | ks |
120512 Náhradní listy pro PUK VARIO 150 | 882164 | 31.97 | 21 % | 38.69 | ks |
120602 Ruční pilka na kov | 551355 | 500.00 | 21 % | 605.00 | ks |
120820 Vrtací sada v kufru | 871440 | 1 500.00 | 21 % | 1 815.00 | ks |
121010 Nůž JOKARI standart CIMCO | 121010 | 357.00 | 21 % | 431.97 | ks |
121042 Kabelový nůž VDE CIMCO | 871499 | 200.00 | 21 % | 242.00 | ks |
122-61105 KRYT JEDNODUCHY ANTRACIT | 1168386 | 140.00 | 21 % | 169.40 | ks |
12537 Svorkovnice stoupačková 25mm/3pol | 700142 | 164.00 | 21 % | 198.44 | ks |
12547 Svorkovnice stoupačková | 700144 | 185.00 | 21 % | 223.85 | ks |
12557 Svorkovnice stoupačková | 20700146 | 228.00 | 21 % | 275.88 | ks |
1315 SET LINE sada koupel.doplňků | 1960223 | 655.00 | 21 % | 792.55 | ks |
1315-08 LINA WC stěrka | 1960224 | 259.00 | 21 % | 313.39 | ks |
13305 Rozvaděč MINI Pragma 18M pod.omít. | 254279 | 524.00 | 21 % | 634.04 | ks |
140054 Pero protahovací 10m | 870740 | 411.00 | 21 % | 497.31 | ks |
140056 Pero protahovací 15m CIMCO | 870741 | 519.00 | 21 % | 627.99 | ks |
140058 Pero protahovací 20m CIMCO | 870742 | 564.00 | 21 % | 682.44 | ks |
140060 Pero protahovací 25m CIMCO | 870743 | 671.00 | 21 % | 811.91 | ks |
140121 MĚRKY pro průřezy vodičů 1,5-70mm | 770540 | 139.00 | 21 % | 168.19 | ks |
140214 RUKAVICE 100V vel.10 | 880601 | 1 190.00 | 21 % | 1 439.90 | ks |
140216 bavlněné vložky do rukavic | 880605 | 41.31 | 21 % | 49.99 | ks |
140760 Plomby olověné 8 s drátkem CIMCO | 880189 | 10.00 | 21 % | 12.10 | ks |
1413-0-0590 spín.žaluziový/futur,solo, | 1187238 | 417.00 | 21 % | 504.57 | ks |
1473-092 Zás.syst.troj.pohybl.KOPP | 40200200 | 453.00 | 21 % | 548.13 | ks |
1511-0-0115 LED OSV2TLEN9/1511-0-0115/ | 1246878 | 1 395.60 | 21 % | 1 688.68 | ks |
15KTOQF 2100W-230V kabel topný 139m | 11400024 | 6 364.10 | 21 % | 7 700.57 | ks |
15KTOQF 890W-230V kabel topný 59m vyprod | 1188971 | 1 239.70 | 21 % | 1 500.04 | ks |
16495/30/PN ALPENGLOW SVITIDLO NASTENNE | 1582148 | 593.00 | 21 % | 717.53 | ks |
170-71105 spínač č.1 10A přístroj spínač | 1168366 | 105.00 | 21 % | 127.05 | ks |
170500 Plast.kufr s nářadím CIMCO | 870491 | 5 000.00 | 21 % | 6 050.00 | ks |
170927 kufr 420x320x200mm zatěž 8kgCIMCO | 170927 | 1 800.00 | 21 % | 2 178.00 | ks |
170936 Plast.kufr ECONOMY CIMCO černý | 170936 | 3 244.80 | 21 % | 3 926.21 | ks |
1710-0-2389 záslepka ALPHA-sl.kost | 30301632 | 200.00 | 21 % | 242.00 | ks |
1710-0-3161 KRYT ZASLEPOVACI studio b. | 1195611 | 196.00 | 21 % | 237.16 | ks |
1710-0-3297 kryt spinače kartov. Bíl.les | 30302044 | 259.00 | 21 % | 313.39 | ks |
1710-0-3305 kryt spinače kartového PALLA | 30302710 | 954.00 | 21 % | 1 154.34 | ks |
1710-0-3309 záslepka ALPHA-pallad. | 40054269 | 245.00 | 21 % | 296.45 | ks |
1710-0-3569 KRYT TERMOSTATU | 1178799 | 202.00 | 21 % | 244.42 | ks |
1710-0-3639 kryt spinače kartového antra | 30304427 | 786.00 | 21 % | 951.06 | ks |
1710-0-3767 Kryt zás.komuni.2xFUTURE oce | 054281 | 322.00 | 21 % | 389.62 | ks |
1717/12 7" LCD barev.videotel.HANDS-FREE | 81871523 | 10 619.80 | 21 % | 12 849.96 | ks |
1721 KA-24G 1754-0-296 1-rámeček ALPHA | 1211776 | 127.00 | 21 % | 153.67 | ks |
1721-181K 1-rám. ANTRACIT FUTURE | 1172220 | 130.00 | 21 % | 157.30 | ks |
1721-184K 1-rám. FUTURE studio bílá | 1221956 | 87.58 | 21 % | 105.98 | ks |
1721-80 1-rámeček SOLO,chrom | 1182796 | 159.00 | 21 % | 192.39 | ks |
1721-80G 1-rám.chrom lesklá SOLO | 1168613 | 149.00 | 21 % | 180.29 | ks |
1721-811 1-rám.SOLO carat bílé sklo | 1197065 | 636.00 | 21 % | 769.56 | ks |
1721-84 1-rám.SOLO STUDIO BÍLA | 1213078 | 150.00 | 21 % | 181.50 | ks |
1721-860 1-rám SOLO ušlech.ocel | 1213138 | 636.00 | 21 % | 769.56 | ks |
1721-884K 1-rám. FUTURE-mechově bílá | 1229964 | 128.00 | 21 % | 154.88 | ks |
1721-885K 1-rám.FUTURE-mechově černá | 1131584 | 158.00 | 21 % | 191.18 | ks |
1722 KA-24G 1754-0-2999 2-rám,vodor.alph | 30301304 | 215.00 | 21 % | 260.15 | ks |
1722-184K 2-rám. FUTURE studio,bílá | 1172215 | 166.00 | 21 % | 200.86 | ks |
1722-80 2-rámeček SOLO,chrom | 1213079 | 232.00 | 21 % | 280.72 | ks |
1722-811 2-rám.SOLO carat bílé sklo | 1153964 | 1 090.80 | 21 % | 1 319.87 | ks |
1722-825 2-rám. SOLO carat, černé sklo | 1168620 | 1 093.30 | 21 % | 1 322.90 | ks |
1722-84 2-rám.SOLO STUDIO BÍLA | 1182794 | 159.00 | 21 % | 192.39 | ks |
1722-860 2-rám.SOLO ušlech.ocel | 1213139 | 1 038.10 | 21 % | 1 256.11 | ks |
1722-884K 2-rám. FUTURE-mechově bílá | 1141692 | 169.00 | 21 % | 204.49 | ks |
1722-885K 2-rám.FUTURE-mechově černá | 1163638 | 214.00 | 21 % | 258.94 | ks |
1723-181K 3-rám. ANTRACIT FUTURE | 1172212 | 340.00 | 21 % | 411.40 | ks |
1723-184K 3-rám. FUTURE studio,bíl | 1172209 | 281.00 | 21 % | 340.01 | ks |
